美国AutoMeter BVA-230智能手持式电气系统分析仪
BVA-230; PROFESSIONAL GRADE INTELLIGENT HAND HELD ELECTRICAL SYSTEM ANALYZER FOR 6V & 12 APPLICATIONS
AutoMeter BVA-230 专业级智能手持式 6V 和 12V 电气系统分析仪,具有 120 安培负载
该装置经过 AGM 优化,可与几乎所有电池类型兼容。这使得测试仪在许多情况下甚至可以提供优于传统碳桩测试仪的测试结果。
方便的 USB 输出允许将测试数据显示为 Excel™ 电子表格,从而实现几乎无限的存储容量和数据分析以及轻松的软件更新。
采用经过修改的菜单系统以消除额外的步骤,几乎任何人都可以拿起该装置并立即使用它。
- 两全其美 - 通过获得专利的电阻和负载测试获得准确度
- 测试 6V 和 12V 富液电池和额定 100-1600 CCA 的 AGM 电池 - 测试启动/充电电路/放电电池/坏电池
- 测量交流发电机电流输出/电压调节
- 测量二极管Ripple 提供通过/失败结果
- 全自动负载,先进的数字脉冲负载技术
- 直观的菜单驱动操作,仅需要一名技术人员
- 测试大多数电池和电气系统 - 富液式、AGM、船用、AGM 船用
- CCA 和 AH 电池测试
- 将数据导出到 PC 内存以无限存储测试结果
- 自动存储最后 150 次已完成测试的结果
- 优化客户通信,实现更快/更好的交互
- 与可选测试结果打印机进行无线通信
- 迷你 USB 端口
- 通过 USB 与可选 AMP Link 软件 (AC-62) 与 PC 进行 EasyLink 通信
- 自我诊断,提高可靠性
- 轻松升级
-反极性保护
- 64 个字符背光 LCD 屏幕
- 通过可选的 USB PC 电缆或红外打印机进行客户通信
- 方便的夹具存储
更多AutoMeter产品型号选择:
ST269501 | 专业赛车数据记录器 |
ST269613 | 8 CH传感器扩展,4 CH EGT,'EGT B' |
ST269612 | 8 CH传感器扩展,4 CH EGT,'EGT A' |
BVA-460 | 无线电池和系统测试仪 |
BCT-460 | 无线电池和系统测试仪 |
BCT-200J | INTELLI-CHECK II重型汽车电气系统分析仪 |
BVA-260 | 适用于6V & 12的智能手持式电气系统分析仪 |
BVA-230 | 适用于6V & 12的智能手持式电气系统分析仪 |
BVA-200S | 适用于6V & 12的智能手持式电气系统分析仪 |
BVA-350 | 适用于6V & 12的智能手持式汽车/重型卡车电气系统分析仪 |
RC-300 | 适用于6V & 12的智能手持式SLA和STANDBY电池测试仪 |
SB-300 | 适用于6V & 12的智能手持式电池测试仪 |
BT-400 | 12V电池测试仪 |
BT-500 | 6/12 / 24V电池测试仪 |
BT-300 | 12V电池测试仪 |
SB-300 | 智能手持式电池测试仪套件 |
BVA-260K | 测试/箱/打印机 |
BVA-260 | 智能手持式电气系统分析仪套件W / PR-12打印机 |
BT-600 | 电池测试仪,6/8/12 / 24V,无线,自动 |
RC-300 | 智能手持式测试仪套件 |
BVA-350 | 智能手持式分析仪套件 |
200DTP | 测试仪/打印机套件包含BCT-200J,PR-12和AC-24J |
BVA-300 | 适用于6V和12V的智能手持式电气系统分析仪 |
BVA-300 | 智能手持式电气系统分析仪套件 |
BVA-230 | 智能手持式电气系统分析仪套件W / PR-12打印机 |
200DTK | 测试仪/电脑适配器套件,包含BCT-200J,A24J,AC-27,AC-32,AC-65,AC10 |
XCPRO-80 | AGM优化快速充电器 |
BUSPRO-662 | AGM优化智能电池充电器- 6通道,230v 5A |
BUSPRO-660 | AGM优化智能电池充电器- 6通道,120v 5A |
BUSPRO-361 | AGM优化智能电池充电器- 3通道,120v 10A |
BUSPRO-600S | 智能电池充电器- 6通道,120v 5A |
BUSPRO-620S | 智能电池充电器- 6通道,230v 5A |
BUSPRO-360 | AGM优化智能电池充电器- 3通道,120v 5A |
BEX-1500 | 电池扩展器,12V / 1.5A |
BEX-3000 | 电池扩展器,12V / 3A |
PR-12 | 红外线打印机 |
PR-20 | 适用于所有PHH测试仪的附加热敏打印机 |
PR-16 | 高速热敏打印机 |
IR-1 | 模块化内部红外打印机接收器 |
AC-14 | 模块化内部红外打印机 |
PR-17 | 高速热敏打印机 |
DM-40 | 数字电感放大器探头和万用表 |
DM-46 | AC / DC电流钳形表,高电阻 |
FAST-530HD | 自动电气系统分析仪 |
FAST-530 | 自动电气系统分析仪套件 |
SB-5/2 | 800A可变负载电池/电气系统测试仪 |
BVA-36/2 | 800A可变负载电池/电气系统测试仪 |
BVA-34 | 800A可变负载电池/电气系统测试仪 |
BVA2100K | HeavyDuty自动电气系统分析仪套件 |
SB-3 | 500A可变负载电池/电气系统测试仪 |
BVA2100 | 重型自动电气系统分析仪 |
BVA-36K | 800A可变负载电池/电气系统测试仪套件 |
XTC-160 | AGM快速充电器/测试仪 |
BVA2100 | ES-8支架,AC-14打印机,套件 |
XTC-150 | 自动电池测试仪,快速充电器 |
----------------------------------
源自:深圳市湾边贸易有限公司,图文仅供参考。
注:本文章所有涉及到的产品公司名称、商标、LOG0、产品图片、产品说明、产品品牌名称等,其商标版权等一切知识产权归对应品牌所有;在文章仅用于方便产品识别。